<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein-und-Essen.com &#187; Wein Lexikon</title>
	<atom:link href="http://www.wein-und-essen.com/category/wein-lexikon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wein-und-essen.com</link>
	<description>Welcher Wein passt zu ... ?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktivkohle</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/aktivkohle/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/aktivkohle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Aktivkohle Aktivkohle wird aus Knochenkohle oder Holzkohle gewonnen. Besonderes Merkmal ist die Absorptionsfähigkeit  der Kohle, die Geruchsfehler, Geschmacksfehler oder auch Fäulnistöne sowie Farbfehler aus dem Wein filtert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Aktivkohle</h2>
<p>Aktivkohle wird aus Knochenkohle oder Holzkohle gewonnen. Besonderes Merkmal ist die <strong><span style="color: #993366;">Absorptionsfähigkeit </span></strong> der Kohle, die Geruchsfehler, Geschmacksfehler oder auch Fäulnistöne sowie Farbfehler aus dem <strong><span style="color: #993366;">Wein filtert</span></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/aktivkohle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agraffe</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/agraffe/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/agraffe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Agraffe Drahtklammer zur Befestigung des Korken bei Champagner- oder Sektflaschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Agraffe</h2>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Drahtklammer</strong></span> zur Befestigung des Korken bei <strong><span style="color: #993366;">Champagner- oder Sektflaschen</span></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/agraffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstoppen</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/abstoppen/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/abstoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Abstoppen Beim Abstoppen wird der Gärprozess abgebrochen, d.h. die Umsetzung von Zucker in Alkohol wird unterbrochen und ein natürlicher Restzucker bleibt erhalten. Der gleiche Prozess kann in einem... <a href="https://www.wein-und-essen.com/abstoppen/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Abstoppen</h2>
<p>Beim Abstoppen wird der <strong><span style="color: #993366;">Gärprozess abgebrochen</span></strong>, d.h. die Umsetzung von Zucker in Alkohol wird unterbrochen und ein <strong><span style="color: #993366;">natürlicher Restzucker bleibt erhalten</span></strong>. Der gleiche Prozess kann in einem kühlen Umfeld bei Einsatz von natürlichen Hefebakterien &#8211; die mit der Traube geerntet werden &#8211; auch <strong><span style="color: #993366;">spontan</span></strong> stattfinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/abstoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgerundet</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/abgebaut/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/abgebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Abgerundet Weine die abgerundet sind schmecken harmonisch. Süße, Säure und Tannine sind ausbalanciert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Abgerundet</h2>
<p>Weine die abgerundet sind schmecken <strong><span style="color: #993366;">harmonisch</span></strong>. Süße, Säure und Tannine sind ausbalanciert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/abgebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgang</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/abgang/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/abgang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Abgang Das ist der Nachgeschmack eines Weines. Umso länger der Geschmack bestehen bleibt, also umso nachhaltiger der Abgang ist, umso höher ist die Güte des Weines.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Abgang</h2>
<p>Das ist der <span style="color: #993366;"><strong>Nachgeschmack</strong></span> eines Weines. Umso länger der Geschmack bestehen bleibt, also umso nachhaltiger der Abgang ist, umso höher ist die <strong><span style="color: #993366;">Güte</span></strong> des Weines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/abgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adstringent, adstringierend</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/adstringent-adstringierend/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/adstringent-adstringierend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Adstringent Ein Wein der stark von Tannin (Gerbstoffe) geprägt ist. Zumeist sind diese Gerbstoffe durch die Maischegärung in Rotwein enthalten. Diese Gerbstoffe hinterlassen im Gaumen einen bitteren, herben... <a href="https://www.wein-und-essen.com/adstringent-adstringierend/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Adstringent</h2>
<p>Ein Wein der stark von <span style="color: #993366;"><strong>Tannin (Gerbstoffe) geprägt</strong></span> ist. Zumeist sind diese Gerbstoffe durch die Maischegärung in Rotwein enthalten. Diese Gerbstoffe hinterlassen im Gaumen einen bitteren, herben Nachgeschmack.  Generell sind fein eingebundene Tannine gewünscht, nehmen diese herben Stoffe allerdings den gesamten Mundraum ein, wird der Geschmack des Weines negativ beeinflust.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/adstringent-adstringierend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbeeren</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/abbeeren/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/abbeeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Abbeeren bzw. Entrappen Dabei werden die Beeren von den Stielen geschüttelt oder gezupft. So wird der Gerbstoffanteil vermindert, der bei der Pressung  mit Stielen als Geschmacksveränderndes Aroma im... <a href="https://www.wein-und-essen.com/abbeeren/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #993366;">Abbeeren bzw. Entrappen</span></h2>
<p>Dabei werden die Beeren von den Stielen <strong><span style="color: #993366;">geschüttelt</span></strong> oder <strong><span style="color: #993366;">gezupft</span></strong>. So wird der <strong><span style="color: #993366;">Gerbstoffanteil vermindert</span></strong>, der bei der Pressung  mit Stielen als Geschmacksveränderndes Aroma im Wein auffallen.</p>
<p>Besonders bei feinen Rotweinen, die durch die Tannine in der Schale bereits Bitterstoffe enthalten, wird das entrappen angewandt um feinere Weine zu kreieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/abbeeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbaugebiete Deutschlands</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/anbaugebiete-deutschlands/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/anbaugebiete-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Anbaugebiete Das Weinbauland Deutschland hat 13 Weinanbaugebiete: Rheinhessen, Pfalz, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Württemberg, Franken, Hessische Bergstraße, Baden, Mittelrhein, Rheingau, Ahr, Saale-Unstrut, Sachsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Anbaugebiete</h2>
<p>Das Weinbauland Deutschland hat <strong>13 Weinanbaugebiete</strong>: Rheinhessen, Pfalz, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Württemberg, Franken, Hessische Bergstraße, Baden, Mittelrhein, Rheingau, Ahr, Saale-Unstrut, Sachsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/anbaugebiete-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amtliche Prüfnummer</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/amtliche-prufnummer/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/amtliche-prufnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Amtliche Prüfnummer = AP-Nummer = A.P.-Nr. Jeder deutsche Qualitäts- und Prädikatswein muss als Beleg für die bestandene amtliche Prüfung des einzelnen Weines eine Prüfungsnummer tragen. Der Erzeugerbetrieb bzw.... <a href="https://www.wein-und-essen.com/amtliche-prufnummer/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Amtliche Prüfnummer = AP-Nummer = A.P.-Nr.</h2>
<p>Jeder deutsche Qualitäts- und Prädikatswein muss als Beleg für die bestandene amtliche Prüfung des einzelnen Weines eine Prüfungsnummer tragen. Der Erzeugerbetrieb bzw. der Abfüller des Weines stellt den Wein bei der <strong>Prüfstelle</strong> zur Qualitätsweinprüfung an. Eine Prüfkommission bewertet den Wein nach dem sogenannten <strong>5-Punkte-Schema</strong>. Ein Wein, der die durchschnittliche Punktzahl von 1,5 erreicht hat, erhält die A.P.-Nummer. Zum Einen werden die <strong>Analysewerte</strong> wie Säure, Restzucker und Alkohogehalt geprüft. Zum Anderen werden die Weine auf <strong>sensorische Fehler</strong> untersucht, wie beispielsweise Fehltöne in Geruch, Geschmack oder Trübheit. Die amtliche Prüfnummer wurde <strong>1970</strong> eingeführt und gilt als eine Art <strong>Garantie für eine Mindestqualität des Weines</strong>. Erst mit Erhalt der Prüfnummer darf der Erzeuger den Wein als Q.b.A. verkaufen. <strong>Q.b.A. sind &#8220;Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete&#8221;</strong> und umfassen die Stufen Qualitätswein, Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese und Eiswein. Ein solcher Q.b.A hat auch das Merkmal, dass der Wein aus einem bestimmten Anbaugebiet ist und macht es Winzern schwer, die Trauben verschiedener Anbaugebiete mischen wollen. Diese entsprechen nicht dem Grundkriterium und können dann trotz hoher Qualität keine A.P.-Numemr zugewiesen bekommen. Die AP-Nummer ist auf dem Etikett vermerkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/amtliche-prufnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie entsteht Alkohol im Wein?</title>
		<link>https://www.wein-und-essen.com/wie-entsteht-der-alkohol-im-wein/</link>
		<comments>https://www.wein-und-essen.com/wie-entsteht-der-alkohol-im-wein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-und-essen.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Alkohol Wie entsteht der Alkohol im Wein? Bei der Weinherstellung werden die Trauben gepresst und die Flüssigkeit in den Trauben kommt mit den auf der Traube natürlich vorkommenden... <a href="https://www.wein-und-essen.com/wie-entsteht-der-alkohol-im-wein/">Read More &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Alkohol</h2>
<p><span style="color: #993366;"><strong>Wie entsteht der Alkohol im Wein?</strong></span></p>
<p>Bei der Weinherstellung werden die Trauben gepresst und die Flüssigkeit in den Trauben kommt mit den auf der Traube natürlich vorkommenden <strong>Hefebakterien</strong> in Verindung. Die Hefebakterien wandeln den in der Traube vorkommenden <strong><span style="color: #993366;">Zucker in Alkohol</span></strong>, vorranging Ethanol, um. Dieser Vorgang wird auch <strong><span style="color: #993366;">Gärung</span></strong> genannt. Der Alkohol im Wein wird also durch die Gärung erzeugt.</p>
<p>Die Qualität der Trauben ist wichtig: je reifer die Trauben, desto mehr Zucker enthalten diese und umso höhere Alkoholwerte werden erreicht. Alkohol ist Träger von Aromen und intensiviert den Geschmack bei gleichzeitiger Milderung der Säure. Bei der alkoholischen Gärung ist es der Erfahrung des Winzers überlassen, den Gärvorgang und somit auch die Süße-Alkohol-Balance im Wein einzuschätzen und das <strong><span style="color: #993366;">Gärverfahren durch Entschwefelung zu stoppen.</span></strong> Der nicht vergorene Traubenzucker wird Restzucker genannt. Der Alkoholgehalt im Wein kann durch die natürliche Gärung <strong><span style="color: #993366;">maximal 14%</span></strong> erreichen. Um höhere Alkoholgehalte von über 20% zu erreichen &#8211; etwa wie bei Portweinen &#8211; wird dem Wein künstlich Alkohol zugeführt. Der Alkohol mildert die empfundene Säure und intensiviert den Geschmack im Weißwein oder Rotwein.</p>
<h3>Arten von Alkohol im Wein:</h3>
<p>Wein enthält verschiedene Arten von Alkohol. Der Alkoholgehalt an <strong><span style="color: #993366;">Ethanol</span></strong> liegt bei 9-13% (also 72-104 g/l). Dieser hohe Alkoholgehalt macht Ethanol neben Wasser auch zu einem Hauptbestandteil von Wein. Desweiteren wird der Alkoholgehalt durch <strong><span style="color: #993366;">Methanol</span></strong> bestimmt. Diese Alkohol-Art ist in Weißwein zwischen 17-100 mg/l und in Rotwein zwischen 60-230 mg/l enthalten. Sogenannte <strong><span style="color: #993366;">höhere Alkohole</span></strong>, die entscheidend für Geruch und Geschmack sind, liegen nur zu etwa 150-700 mg/l im Wein vor. Wein kann durch natürliche Gärung keinen höheren Alkoholgehalt als etwa 14% erlangen. Bei Wein mit einem Alkoholgehalt von bis zu 24% wurde dem Wein künstlich Alkohol zugeführt, sodass die Gärung gestoppt wird und der unvergorene Traubenzucker als Restzucker erhalten bleibt. Diese Weinsorten mit einem solchen erhöhten Alkoholgehalt sind Aperitif- Dessert- und aufgespritzte Weine wie Sherry oder Portwein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.wein-und-essen.com/wie-entsteht-der-alkohol-im-wein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
